Die folgende Tabelle enthält die fälligen Gebühren an CarOnSale, je nach Fahrzeugpreis.



FahrzeugpreisGebührFahrzeugpreisGebühr
ab 1,00 €€99ab 10.000,00 €€399
ab 700,00 €€109ab 11.000,00 €€419
ab 800,00 €€129ab 12.000,00 €€439
ab 900,00 €€149ab 13.000,00 €€459
ab 1.000,00 €€159ab 14.000,00 €€479
ab 1.400,00 €€179ab 15.000,00 €€499
ab 1.800,00 €€199ab 16.000,00 €€519
ab 2.200,00 €€209ab 17.000,00 €€539
ab 2.600,00 €€219ab 18.000,00 €€569
ab 3.000,00 €€229ab 19.000,00 €€589
ab 3.500,00 €€239ab 20.000,00 €€619
ab 4.000,00 €€259ab 22.500,00 €€659
ab 4.500,00 €€279ab 25.000,00 €€699
ab 5.000,00 €€299ab 27.500,00 €€739
ab 5.500,00 €€309ab 30.000,00 €€779
ab 6.000,00 €€319ab 32.500,00 €€809
ab 6.500,00 €€329ab 35.000,00 €€839
ab 7.000,00 €€339ab 37.500,00 €€869
ab 7.500,00 €€349ab 40.000,00 €€899
ab 8.000,00 €€359ab 45.000,00 €€929
ab 8.500,00 €€369ab 50.000,00 €€959
ab 9.000,00 €€379